[UKR D2A-3] เอฟซี บูคอฟน่า เชิร์นนิซิ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 3 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50.0% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 33.3% |
[UKR D2A-8] เอฟซี มินาจ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 8 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 20.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 20.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16.7% |
เอฟซี บูคอฟน่า เชิร์นนิซิ | 2-1 | เอฟซี มินาจ |
Khust City | 0-0![]() |
Ahrobiznes TSK Romny |
FK Epitsentr Dunayivtsi | 2-1 | โพดิลย่า คเมลนิตสกี้ |
เมตาลิสต์ คาร์คีฟ | 2-1 | ปรีคาร์พัทยา อิวาโน ฟรานเคียส |